





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | EUR - 087 | 6145 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | EUR - 086 | 9310 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 085 | 1766 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | EUR - 084 | 7446 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | EUR - 083 | 1197 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | EUR - 082 | 3880 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | EUR - 081 | 1831 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | EUR - 080 | 6014 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | EUR - 079 | 0239 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 078 | 6824 |
